Низкая цена, стретч-пленка, прозрачный пластиковый рулон, упаковка из ПВДХ, сумка из термоусадочной пленки из ПВХ
Обзор Описание продуктаA: Термоусадочная пленка из полиэтилена B: Стретч-пленка из ЛПЭНП Горячие продукты Профиль компан
Описание
Базовая информация
Модель №. | Термоусадочная и стретч-пленка |
Материал | СПОРТ |
использовать | Упаковочная пленка |
Введите | термоусадочная пленка |
прозрачность | Прозрачный |
твердость | Мягкий |
Тип обработки | Множественная экструзия |
Приложение | Термоусадочная стретч-пленка, ограничительная пленка |
HS | 39201090 |
Цвет | Прозрачный или доступны все цвета |
Упаковка | Картонная коробка, полипропиленовый пакет, поддон |
Защита от пыли/статики | И |
Шютц | И |
Сырье | 100% девственница |
Транспортный пакет | Рулонный картонный поддон |
Спецификация | Усадка: 0,02-0,25 мм/Удлинение: 0,02-0,05 мм. |
товарный знак | МС пластик |
Источник | Китай |
HS-код | 3920109090 |
Производственная мощность | 20 000 м/год |
Описание продукта
Описание продуктаA: термоусадочная пленка PE.Имя элемента: | термоусадочная пленка ПВД | ||
Сырье: | ПВД и ПЭ | Цвет: | Прозрачный |
Толщина: | 20~250 микрометров | Ширина: | Индивидуальные |
Продление: | >200 % | Твердость: | Мягкий |
усадка | CD: 5 % - 55 % | Температура усадки (°C) | 150-220 |
МД: 50%-80% | |||
Предел прочности (M/CD) | ≥12 МПа | температура/ влажность | 23+/-20 % /80+/-5 % Град |
Приложение | Для бутилированной воды, стеклянной упаковки для напитков/защиты от усадки |
Имя элемента: | LLDPE-стретч-пленка | ||
Сырье: | ЛПЭНП | Цвет: | Прозрачный/все цвета |
Бумажный идентификатор | 38/51/76 мм | делиться | Прозрачный/все цвета |
Толщина: | 15~40 микрометров | Ширина: | 250 мм, 500 мм, по индивидуальному заказу |
Продление: | 150-600 % | Твердость: | Мягкий |
Сокращение (M/CD) | ≥58 % | Прочность термосваривания | ≥35 Нмм |
Предел прочности (M/CD) | ≥90 МПа | температура/ влажность | 23+/-20 % /80+/-5 % Град |
Особая функция: | Влаго- и пыленепроницаемый | Введите: | ручная/ручная упаковка, машинная упаковка, упаковка |
Упаковка: | Рулонная упаковка Картонверпакунг | Информация об упаковке: | 2-5 кг/рулон при использовании вручную 15-50 кг/рулон для машины |
Минимальное количество для заказа: | 1000 килограммов | Производственная мощность: | 60 тонн/месяц |
Преимущества | 100% новое сырье/более 250% стрейч/поддон |
Наш контакт
Отправить сейчас