Водонепроницаемая уплотнительная пленка POF, отличная упаковка, полиолефиновая пластиковая печать, термоусадочная пленка/пакет для предметов повседневного спроса и продуктов.
Описание продукта: 5-слойная термоусадочная пленка POF, толщина: 10 мкм, 12,5 мкм, 15 мкм, 19 мкм, 25 мкм и 30 мкм. Шир
Описание
Базовая информация
Материал | ПОФ |
использовать | Упаковочная пленка, пищевая и медицинская пленка |
Введите | термоусадочная пленка |
прозрачность | Прозрачный |
твердость | Мягкий |
Тип обработки | Форма мочевого пузыря |
толщина | от 10 до 30 микрон |
коэффициент усадки | >65 |
срок поставки | 10-15 дублей |
плотность | 0,92 |
Зонд | Доступны образцы пленки ПОФ. |
Транспортный пакет | Упаковочная коробка |
Спецификация | По требованию |
товарный знак | ДХГ |
Источник | Китай |
Описание продукта
5-слойная термоусадочная пленка ПОФ.
Толщина: 10 мкм, 12,5 мкм, 15 мкм, 19 мкм, 25 мкм и 30 мкм.
Ширина: от 6 до 80 дюймов
Тип: Разворот (CF),
Одиночная рана (SW)
Предварительно перфорированный
Микроперфорированный
Печать на фольге
термоусадочные пакеты из ПОФ
Тестовый предмет | Единица | ТестASTM | Пепрестентивные ценности | |||
толщина | микрон | 12,5 | 15 | 19 | 25 | |
урожай | м2/кг | 91,1 | 72,9 | 57,5 | 43,7 | |
Длина плоской пленки | футы | 10500 | 8750 | 7000 | 5250 | |
Длина сложенной пленки | футы | 5250 | 4375 | 3500 | 2625 | |
Ширина плоской пленки | В | 8-80 | 8-84 | 8-84 | 8-84 | |
Ширина сложенной пленки | В | 6-40 | 6-40 | 6-40 | 6-40 | |
Внутренний диаметр | В | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Растяжимые свойства | МД ТД | МД ТД | МД ТД | МД ТД | ||
прочность на растяжение | Н/мм2 | Д-833 | 115 110 | 115 105 | 110 105 | 100 95 |
обновление | % | Д-834 | 115 110 | 120 115 | 125 115 | 135 125 |
прочность уплотнения | Н/мм2 | инт.мет. | 55 | 50 | 50 | 50 |
Распространение слез | ГР | Д-1922 | 10,5/10 | 14,5/13,5 | 17,5/16,5 | 23,5/23 |
COF.(фильм в фильм) | Адми | Д-1894 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,23 |
усадка | МД ТД | МД ТД | МД ТД | МД ТД | ||
Усадка при 100°C | % | Д-2732 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 28 33 |
Усадка при 110°C | % | Д-2732 | 50 55 | 53 56 | 53 58 | 53 56 |
Усадка при 120°C | % | Д-2732 | 61 63 | 60 63 | 60 63 | 58 60 |
Усадка при 130°C | % | Д-2732 | 64 66 | 62 64 | 62 64 | 62 64 |
Данст | Д-1003 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
светить | D-2457 | 85 | 85 | 82 | 82 |
5-СЛОЙНАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА ПОФ | |
Толщина: | 12,5 микрометра, 15 микрометров, 19 микрометров, 25 микрометров |
Ширина: | От 5 дюймов до 80 дюймов |
Введите: | Разворот на развороте (CF), одинарная упаковка (SW), термоусадочный пакет из POF, предварительно перфорированный, микроперфорированный |
Наш контакт
Отправить сейчас