Высококачественная термоусадочная этикетка из ПВХ/ПЭТ для бутылок с водой и соком
Высококачественная термоусадочная этикетка из ПВХ/ПЭТ для бутылок с водой и соком. 1. Размер можно настроить. 2. Толщи
Описание
Базовая информация
Модель №. | ХМ |
Производственная мощность | 10т/мес. |
Страна происхождения | Город Чжанцзяган, Китай. |
Транспортный пакет | Отгрузка |
Спецификация | ПВХ/ПЭТ/ОПП |
товарный знак | Машина Чести |
Источник | Китай |
HS-код | 3926909090 |
Производственная мощность | 10т/мес. |
Описание продукта
Высококачественная термоусадочная этикетка из ПВХ/ПЭТ для бутылок с водой и соком.
1. Размер можно настроить. 2. Толщина: 40 микрон или по индивидуальному заказу. 3, Материал: ПЭТ или ПВХ и т. д. 5% TD50%-60%.7, Цвет: глубокая печать 1-10 цветов8, Упаковка: бумажная коробка.9, Может быть водонепроницаемой и влагостойкой.10, Отличные барьерные свойства и превосходные свойства. печать.11. Использование: энергетические напитки, напитки, вода, закуски, аккумулятор, гель для душа и т. д.Размеры | По вашему требованию |
Цвет | Цвет в CMYK/Panton, до 10 цветов. |
Смотреть | Квадрат/круг/трапеция/согласно требованиям заказчика |
Пространство между метками | 2 мм/3 мм обычно |
Расколоть | Один столбец/два столбца/в зависимости от размера |
Круглый угол | 4 х Р 1,5 ±1 |
Диапазон допустимой погрешности | ±1 мм |
диаметр сердечника | 3 дюйма (76 мм)/1,5 дюйма (40 мм)/1 дюйм (25 мм) |
Графический формат | AI/CDR/PDF/JPEG в формате High PX |
Способ упаковки | В рулонах, диаметр сердцевины: 76 мм. |
Роль: для автоматической маркировки. | |
Лист: легко маркировать вручную. | |
Зонд | Время изготовления образца: 3-5 дней после подтверждения дизайна и согласования оплаты. Плата за образец: 1. Бесплатно для пустых или стандартных образцов. 2. Изготовленная на заказ этикетка согласована |
Время выполнения | 5-7 рабочих дней (точное время зависит от заказанного количества) |
Наш контакт
Отправить сейчас