Пищевая прозрачная мягкая пылеусадочная трубка из пластиковой пленки из сшитого полиолефина (POF) толщиной 12 микрон, производство Китай.
Описание
Базовая информация
Материал | ПОФ |
использовать | Упаковочная пленка, логистическая пленка, пленка для пищевых продуктов и медикаментов, декоративная пленка |
Введите | термоусадочная пленка |
прозрачность | Прозрачный |
твердость | Мягкий |
Тип обработки | Множественная экструзия |
Толщина ПОФ | 12 малых/48 га; 15 малых/60 га; 19 малых/75 га; 25 малых/100 га; 30 маленьких |
Ширина ПОФ | 100 мм-2600 мм |
POF-длинный | 100м~2000м |
Длина рулона ПОФ | 800м~3200м |
Коэффициент усадки ПОФ | >75 |
ПОФ-Технология | 5-слойная термоусадочная пленка |
цвет ПОФ | Индивидуальные |
Приложение POF | Продукты питания, косметика, напитки, лекарства и канцелярские товары |
Минимум для заказа | 1 тонна |
срок поставки | 10-15 дублей |
Транспортный пакет | Коробка и поддон |
Спецификация | Толщина: 12-38 микрон |
товарный знак | ТСА |
Источник | Китай |
HS-код | 3920109090 |
Производственная мощность | 2000 тонн/в месяц |
Описание продукта
Применение продукта
Термоусадочная пленка ПОФ. Широко используется для различных продуктов, таких как продукты питания, напитки, замороженные продукты, фармацевтические препараты, потребительские товары, игрушки, канцелярские товары, аудиовизуальная продукция, косметика и т. д. Размер, цвет и логотип могут быть настроены. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь со мной. Мы предлагаем лучший сервис и цену.
Параметры продукта
Название товара | Высококачественный рулон термоусадочной пленки POF/полиолефиновая пленка/термоусадочная пленка |
Цвет | прозрачный, синий, черный или по индивидуальному заказу |
Упаковка | Рулон машины: 1 рулон в упаковке, 1 рулон в картонной упаковке. |
Ручной рулон: 4 или 6 рулонов в коробке. | |
Поддон: по требованию заказчика | |
срок поставки | обычно в течение 15 рабочих дней после получения депозита |
Условия платежа | T/T (30% депозит перед производством, 70% перед отправкой) |
толщина | 12мик/48га | 15мик/60га | 19мик/75га | 25мик/100га | 30мик/120га |
Ширина | 150–1100 мм | 150–1100 мм | 150–1100 мм | 150–1100 мм | 150–1100 мм |
Длинный (одинарный/SW) | 3324м | 2664м | 7462м | 1600м | 1332 м |
Длина (в сложенном виде пополам/CF) | 1662 м | 1332 м | 1067 м | 800 м | 666 м |
Технические характеристики
Особенность продукта
1. Исключительная усадка при температуре ниже 120°C. 2. Широкий диапазон температур усадки от 110°C до 180°C. 3. Быстрая усадка за 1,5 секунды. 4. Очень высокий процент усадки. 5. Низкая температура запечатывания. 6. Отличная прочность уплотнения. 7. Хорошая устойчивость к разрыву. 8. Более низкая сила усадки
Наш контакт